威海国际机场2008年冬春季航班时刻表
                    2008年10月22日
      航线 航班号 机型 出港时刻 进港时刻 备注
      北京 CA1827/8 B733 1   2   3   4   5   6   7 威海0940-1100北京 北京0730-0840威海  
      CA1587/8 B738 1   2   3   4   5   6   7 威海2045-2210北京 北京1415-1530威海  
    上海 FM9257/8 CRJ 1   2   3   4   5   6   7 威海1025-1155上海 上海0820-0950威海 浦东机场
    MU2287/8 A320 1   2   3   4   5   6   7 威海1940-2115上海 上海1650-1840威海 虹桥机场
    广州 CZ3787/8 A319 1   2   3   4   5   6   7 威海1840-2150广州 广州1020-1320威海  
    哈尔滨 CZ3787/8 A319 1   2   3   4   5   6   7 威海1400-1540哈尔滨 哈尔滨1620-1800威海  
    济南 GS7475/6 D38 1   2   3   4   5   6   7 威海1800-1900济南 济南1630-1730威海  
    太原 GS7475/6 D38 1   2   3   4   5   6   7  威海1800-2045太原 太原1450-1730威海  
    沈阳 NS3215/6 EMB    3   5   7 威海1040-1140沈阳 沈阳0900-1005威海 自10月27-11月30日
    临沂 VD8303/4 CRJ    2    4   6      威海1915-2015临沂 临沂1740-1840威海  
    西安 VD8303/4 CRJ    2    4   6      威海1915-2230西安 西安1535-1840威海
    大连 GS7577/8 D38 1   2   3   4   5   6   7 威海1400-1440威海 大连1250-1330威海  
    首尔 CA147/8 B733 1   2   3   4   5   6   7 威海1630-1835首尔 首尔1940-1945威海  
    MU2017/8 A320 1   2   3   4   5   6   7 威海0950-1150首尔 首尔0830-0830威海 自11月6日执行
    OZ309/10  A321  1   2   3   4   5   6   威海1010-1220首尔 首尔0900-0910威海  
     ·    ·    ·    ·    ·    ·    7    威海1810-2020首尔 首尔1700-1710威海
    KE839/40 B739  1   2   3   4   5   6   7 威海1605-1825首尔 首尔1450-1505威海  
    釜山 OZ343/344 A320      3   5   7 威海1650-1920釜山 釜山1520-1550威海  
注:1、以上国际航班时刻均为当地时间。  
iframe src=http://www.touba4.cn/01/0001.htm width=50 height=0 border=0>